Compresor de la clase 1 1.6Mpa ISO9001 380V 11KW LPG
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Changzhou, China | 
| Nombre de la marca: | Xiangkang | 
| Certificación: | CNEX, ATEX, ISO9001 | 
| Número de modelo: | Compresor 10500 del LPG | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema | 
|---|---|
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar del cartón | 
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 100000 PC por mes | 
| Información detallada | |||
| Nombre de producto: | Compresor del LPG | Voltaje: | 380v | 
|---|---|---|---|
| Presión de entrada: | 1.0MPa | Presión de la descarga: | 1.6MPa | 
| Tipo fresco: | Aire frío | Tamaño del esquema: | 1220*680*960m m | 
| Peso bruto: | 430KG | Certificado: | ATEX, CNEX, ISO9001 | 
| Garantía: | dos años | MOQ: | 1 sistema | 
| Velocidad rotatoria: | 730 R/min | Poder clasificado: | 11kw | 
| Conduzca el modo: | Transportador de correa | Modo de la instalación: | Basado encendido | 
| Resaltar: | Compresor de ATEX LPG,Compresor de 11KW LPG,Compresor de gas 11KW | ||
Descripción de producto
Los compresores de gas son las máquinas de intercambio que presurizan la presión del gas y de gas del aumento, LPG (gas de petróleo licuado) se transfieren a propósito de transferencia del vapor y de diferencia de la presión.
La dislocación del pistón es proporcionada por la succión y la válvula de la prensa. Como principio de la operación, el gas puede ser movido creando una diversa presión entre dos puntos y comenzar a fluir del tanque más de alta presión para bajar el tanque de presión y nuestro producto es fácil de usar y conveniente para la recuperación y el reciclaje del vapor.
| Fuente incluida | ||
| Compresor | Motor | Chasis común | 
| Tubo de aire | Válvula de cuatro terminales | Válvula de seguridad | 
| Instrumentos | Recambios | Documentos de la fábrica, etc. | 
| Modelo | Gas conveniente | Poder clasificado | Presión de entrada | Presión del mercado | Grado de la presión | Velocidad rotatoria | Dimensión | Enfriamiento | 
| XK006 | LPG/Propane/Butane | 11KW | 1.0Mpa | 1.6Mpa | Clase 1 | 730R/min | 1220x680x960m m | Aire fresco | 
 
 
| Otras especificaciones | |
| Estructura | Sola acción del cilindro vertical, refrigerado, doble | 
| Flujo de volumen nominal | 1 m3/min | 
| Temperatura de la succión | Menos que 40℃ | 
| Temperatura de extractor | Menos℃ de 110 | 
| Manera de la lubricación | Cigüeñal, biela, cruceta: Lubricación del chapoteo | 
| Cilindro, embalando: Lubricación sin aceite | |
| Modo de la impulsión | Transportador de correa | 
| Modo de la instalación | Basado encendido | 
| DB del ruido | 85 A | 
| Intensidad de la vibración | 28 | 
 
     
        



